香港龙堡国际酒店电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥850 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | ¥720 | ¥720 | ¥620 |
佳乐丽酒店电话:010-51661901 51298952 51291830星级:★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
新加坡狮城酒店电话:010-51661901 51298952 51291830星级:★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
香港帝濠海景酒店电话:51661901、51661830、51298952星级:★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥720 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥550 | ¥550 | ¥520 |
香港山景仕德福酒店电话:51661901、51661830、51298952星级:★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥860 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥720 | ¥720 | ¥660 |
豪境电话:51661901 51661830 51298952星级:★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 单人间 | ¥450 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥460 | ¥460 | ¥360 |
| 豪华双标间 | ¥650 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥550 | ¥550 | ¥460 |
| 双人间 | ¥600 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥500 | ¥500 | ¥420 |
香港富豪东方电话:010-51661830 51661901 51298952星级:★★★★ 香港粤华酒店电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥800 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥600 | ¥600 | ¥550 |
香港柏宁酒店电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1300 |
| 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥456 | ¥465 | ¥465 | ¥465 | ¥465 | ¥565 | ¥565 | ¥465 |
帝京酒店电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥880 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | ¥830 | ¥830 | ¥750 |
仕德福山景酒店电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥860 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥620 | ¥620 | ¥560 |
新圣地亚哥电话:010-51661830 51661901 51298952星级:★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥450 | ¥450 | ¥400 |
假日度假酒店电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 海景房 | ¥3420 | ¥3420 | ¥3470 | ¥3520 | ¥3520 | ¥3520 | ¥3470 | ¥3420 |
| 山景标间 | ¥3120 | ¥3120 | ¥3170 | ¥3220 | ¥3220 | ¥3220 | ¥3170 | ¥3120 |
环球城大酒店电话:010-51661830 51661901 51298952星级:★★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 海景房 | ¥2940 | ¥2940 | ¥2940 | ¥2940 | ¥2940 | ¥2940 | ¥2940 | ¥2940 |
| 山景标间 | ¥2640 | ¥3640 | ¥2640 | ¥2640 | ¥2640 | ¥2640 | ¥2640 | ¥2640 |
椰蓝湾酒店电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 海景房 | ¥2200 | ¥2200 | ¥2200 | ¥2200 | ¥2200 | ¥2200 | ¥2200 | ¥2200 |
| 园景双标间 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 |
宝宏龙都电话:010-51661830 51661901 51298952星级:★★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 双人间 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 |
| 豪华双标间 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 |
玉华苑酒店电话:010-51661830 51661901 51298952星级:★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 海景房 | ¥2280 | ¥2280 | ¥2280 | ¥2280 | ¥2280 | ¥2280 | ¥2280 | ¥2280 |
| 园景双标间 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 | ¥2100 |
鸿洲埃德瑞电话:010-51661901 51661830 51298952星级:★★★★★ | 房间类型 | 市场价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 海景房 | ¥2500 | ¥2500 | ¥2500 | ¥2500 | ¥2500 | ¥2500 | ¥2500 | ¥2500 |
| 山景标间 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 | ¥2340 |
共59条信息 首页 上一页
下一页 末页 第1页/共3页